| |
|
|
|
|
|
Qui Som
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
Actualitat |
|
Història |
|
En aquest apartat anirem desgranant les noticies que genera la nostra entitat, així com les diferents activitats que es desenvolupin al llarg de la temporada.
La penya blaugrana de Montmeló és el núm. 231 de les penyes del FC Barcelona i és membre de l’Associació de Penyes Barcelonistes del Vallès; en aquesta secció també introduirem aquelles activitats d’altres penyes que consideren interessants per a la nostra entitat i per a la difusió del barcelonisme.
El 9 de desembre de 1981, en Jordi Puiggrós, Josep Maria Solà, Joan Vendrell, Joan Manis, Jaume Domingo, Narcís Ballabriga i Vicenç Panús, van tenir la iniciativa de constituir la Penya Blaugrana de Montmeló.
Al llarg d’aquest anys l’entitat ha crescut i s’ha fet un espai en el teixit associatiu del nostre poble, som l’entitat mes important en nombre de socis del nostre poble, 450, han estat moltes les iniciatives i activitats que els membres de la penya han construït durant aquests anys.
Llistat de membres de la Penya Blaugrana de Montmeló:
| NOMS I COGNOMS | DATA D'INCORPORACIÓ | CÀRREC |
| |
| Jordi Puiggròs González | 09/12/1981 26/06/1987 | President Soci de mèrit |
| Narcís Ballabriga Massa | 09/12/1981 26/06/1992 | Vicesecretari President |
| Jaume Domingo García | 09/12/1981 10/07/1992 | Tresorer Vocal |
| Joan Manils Fontcuberta | 09/12/1981 | Vicepresident 1r |
| Vicente Panús Vidal | 09/12/1987 26/06/1998 | Vocal |
| Josep Maria Solà Bordils | 09/12/1981 04/1987 | Vicepresident 2n President |
| Joan Vendrell Ballabriga | 09/12/1981 | Secretari |
| Joan Ordeix Vallbona | 21/05/1982 | Vocal |
| Marc Vilarrasa Pera | 12/07/1985 | Vocal |
| Manuel Mora Insa | 12/07/1985 | Vocal |
| Angel Cuenca Celdrán | 17/07/1987 26/06/1998 | Vocal |
| Isidre Vendrell Ballabriga | 17/07/1987 | Tresorer |
| Jaume Aroca Moltó | 26/06/1992 | Secretari |
| Mercè Carreras Sallent | 26/06/1992 05/09/1997 29/06/1998 | Vicepresident President |
| Juli Cobeña Cot | 26/06/1992 | Vocal |
| Joan Manils Planas | 26/06/1992 30/04/2004 | Tresorer |
| Charo Ramírez Román | 10/07/1992 | Vocal |
| Conchi Carrillo López | 10/07/1992 21/09/1996 | Vocal Vicesecretaria |
| Teresa Altayó Vilarrasa | 28/07/1995 | Vocal |
| Salvador Garcia Alcalà | 28/07/1995 | Tresorer |
| Pau Masjuan Subirà | 28/07/1995 | Secretari |
| Antonio del Cerro Rocha | 21/06/1996 | Tresorer |
| Agustí Guiu Ribas | 05/09/1997 | Vicepresident Secretari |
| Miguel Marfil Aguirre | 26/06/1998 | Vocal Vicepresident |
| Francisco Javier Maya Medina | 26/06/1998 | Vocal |
| Maria Rodriguez Azor | | Vocal |
| Pedro J. Cruz Caldera | 14/01/2000 | Secretari |
| Antoni Guil Román | 14/06/2002 | President |
| Rosa Martínez Espín | 01/07/2002 | Vocal |
| Dolors Tavio Álvarez | | Vocal |
| Josep Maria Baró Costafreda | 30/04/2004 | Secretari |
| Pablo Agudo Trigueros | | Team BTT |
| Jesús Maya López | | Team BTT |
| David Hernández Torrella | 16/10/2004 | Vocal |
| Montserrat Manils Planas | 16/10/2004 | Vocal |
| Modesto Santiago López | 16/10/2004 | Vocal |
| Joan Montplet Ortega | 15/12/2006 | Vocal |
| Joan Eusebi Sánchez Menescal | 15/12/2006 | Vocal |
| Salvador Fontanet Serra | 15/12/2006 | Vocal |
| Montserrat Tintó Carolà | 15/12/2006 | Vocal |
| Esteban Iglesias Delgado | 15/12/2006 | Team BTT |
| Nerea Guil Martínez | 15/12/2006 | Vocal |
|
|
|
|
Junta Directiva Actual: Josep Maria Baró, Dolors Tabio, Joan Eusebi Sánchez, Salvador Fontanet, Miguel Marfil, Antoni Guil (President), Jesús Maya, Rosa Martínez, Esteban Iglesias i Joan Monplet.
Junta Directiva:
(Drets) Directiu del FCB, Joan Ordeix, Vicençs Panús, Jaume Domingo, Enique Castro Quini, Joan Manils, Jordi Puigrós (President)
(Ajopits) Josep Solà, Narcís Ballabriga, Joan Vendrell.